<meter id="nxfqj"><strong id="nxfqj"></strong></meter>
    1. <tr id="nxfqj"><nobr id="nxfqj"><delect id="nxfqj"></delect></nobr></tr>
      <ins id="nxfqj"><video id="nxfqj"><optgroup id="nxfqj"></optgroup></video></ins><tr id="nxfqj"><nobr id="nxfqj"><delect id="nxfqj"></delect></nobr></tr>

      <tr id="nxfqj"><nobr id="nxfqj"><ol id="nxfqj"></ol></nobr></tr>

      <menuitem id="nxfqj"></menuitem>

    2. 捆號 45640112068 存放倉庫 河南億豐倉儲有限公司 合計批數 11批(共1320包)
      拋儲日期 2021-11-30(第1節) 合計公重 298.0870 平均回潮 0.0
      平均含雜 0.0 顏色級 黃染棉1級 長度平均值 26.4
      馬克隆檔次 A 比強平均值 27.0 長度整齊度平均值 79.7
      批號 公重 加工
      年度
      包數 顏色級 長 度
      (mm)
      馬值
      檔次
      馬值 比強 長度
      整齊度
      回潮 含雜 軋工質量
      (P1/P2/P3)
      產地 加工企業
      13096121073 27.8220 2012 120 黃染棉1級 26.30 C 3.6 27.80 79.60 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北常山富達棉業有限公司
      13107121026 27.5680 2012 120 黃染棉1級 25.70 A 4.0 26.20 79.50 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
      13107121046 27.2810 2012 120 黃染棉1級 26.70 A 3.9 28.80 79.60 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
      13107121098 26.5080 2012 120 黃染棉1級 26.10 A 4.1 27.10 79.70 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣華鑫棉毛有限公司
      13108121168 26.7610 2012 120 黃染棉1級 25.90 A 3.8 27.80 79.00 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣梨固棉業有限公司
      13115121081 27.4450 2012 120 黃染棉1級 25.70 A 4.0 26.00 79.10 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣永發棉業有限公司
      13115121151 26.6560 2012 120 黃染棉1級 26.10 A 4.0 26.00 79.50 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 威縣永發棉業有限公司
      13137121065 27.5200 2012 120 黃染棉1級 27.60 A 3.7 26.70 80.50 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 肥鄉縣付海棉紡有限公司
      13160121042 26.8930 2012 120 黃染棉1級 27.00 B 4.3 26.10 80.20 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 故城縣瑞豐棉業有限公司
      13204121050 26.9620 2012 120 黃染棉1級 26.60 A 4.0 28.70 79.90 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北宏祥棉業有限責任公司
      13204121074 26.6710 2012 120 黃染棉1級 26.60 A 3.9 26.30 80.00 0 0 0.00/100.00/0.00 河北 河北宏祥棉業有限責任公司
      400-0668-277

      周一至周五 10:00-18:30
      (僅收市話費)

      7*24小時在線客服


      大淵博QQ群


      大淵博官方微信

      日韩av天天在线,久久久精品资源a片,天天日天天爽天天插天天射天天干天天操,亚洲无码av三级片
      <meter id="nxfqj"><strong id="nxfqj"></strong></meter>
      1. <tr id="nxfqj"><nobr id="nxfqj"><delect id="nxfqj"></delect></nobr></tr>
        <ins id="nxfqj"><video id="nxfqj"><optgroup id="nxfqj"></optgroup></video></ins><tr id="nxfqj"><nobr id="nxfqj"><delect id="nxfqj"></delect></nobr></tr>

        <tr id="nxfqj"><nobr id="nxfqj"><ol id="nxfqj"></ol></nobr></tr>

        <menuitem id="nxfqj"></menuitem>